Der Wahlvorstand hat das Ergebnis wie folgt bekannt gegeben:
Stimmberechtigt waren 633 Personen. An der Wahl haben 253 Personen teilgenommen, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 39,97 Prozent. Von den abgegebenen Stimmzetteln hat der Wahlvorstand 238 als gültig anerkannt.
Es waren 9 Plätze in der Mitarbeitendenvertretung zu belegen:
Name | Vorname | Berufsbezeichnung | Anzahl der Stimmen | Anmerkungen |
Stegmaier | Simon | Erzieher | 160 |
|
Speer | Svenja | Erzieherin | 144 |
|
Haack | Julia | Erzieherin | 142 |
|
Hönig | Matthias | Heilerziehungspfleger | 142 |
|
Amend | Beate | Erzieherin | 121 |
|
Lehr | Andrea | Gemeindesekretärin | 117 |
|
Geller | Johanna | Köchin | 114 |
|
Rossbach | Petra | Verwaltungsangestellte | 105 |
|
Radgen | Gerhard | Gemeindepädagoge | 96 | Bei Stimmengleichheit mit Sabine Blumenthal per Los gewählt |
Blumenthal | Sabine | Erzieherin | 96 |
|
Pachl | Simona | Erzieherin | 64 |
|
Der Wahlvorstand dankt allen, die sich an der Wahl beteiligt oder sie unterstützt haben.